Цены на услуги по ремонту смартфонов HTC
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Замена WiFi | 30 | 500 | 
| Замена шлейфа | 45 | 700 | 
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 | 
| Разбор | 45 | 600 | 
| Замена дисплея | 60 | 900 | 
| Чистка от пыли | 60 | 1100 | 
| Ремонт кнопки | 45 | 800 | 
| Замена камеры | 45 | 600 | 
| Замена sim-holder | 60 | 800 | 
| Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 | 
| Ремонт разъема USB | 45 | 600 | 
| Замена гнезда питания | 60 | 800 | 
| Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 | 
| Замена крышки | 45 | 800 | 
| Замена системной платы | 60 | 1300 | 
| Замена вибромотора | 30 | 500 | 
| Полная диагностика | 15 | 0 | 
| Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 | 
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 | 
| Замена GPS | 45 | 700 | 
| Ремонт HDMI | 45 | 600 | 
| Замена АКБ | 15 | 500 | 
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб | 
|---|---|---|
| Сенсорный экран | в наличии на складе | от 2650 | 
| Плата микрофона | есть в наличии | от 1450 | 
| Держатель сим | есть в наличии | от 850 | 
| Модуль Wifi | есть в наличии | от 800 | 
| Плата | в наличии на складе | от 2050 | 
| Разъем USB | в наличии на складе | от 1050 | 
| Слуховой динамик | есть в наличии | от 2050 | 
| Задняя крышка | есть в наличии | от 1200 | 
| Вибро | в наличии на складе | от 1000 | 
| АКБ | есть в наличии | от 1650 | 
| Передняя / задняя камера | есть в наличии | от 2050 | 
| Защитный корпус | есть в наличии | от 1250 | 
| Кнопка включения | в наличии на складе | от 800 | 
| Модуль GPS | в наличии на складе | от 850 | 
| Разъем HDMI | в наличии на складе | от 700 | 
| Шлейф | есть в наличии | от 850 | 
| Плата контроллера | в наличии на складе | от 1200 | 
| Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 1200 | 
Вы можете у менеджеров колл-центра HTC Russia по единому номеру телефона в Воронеже

